|
|
Terug naar keuzekaart
|
| 1 mei tm 30 september | dagelijks | 08:00-12:00 |
| dagelijks | 14:00 - 16:30 | |
| dagelijks | 18:30 - 19:30 | |
| 1 oktober tm 31 oktober | maandag - vrijdag | 08:00 - 12:00 |
| maandag - vrijdag | 14:00 - 16:30 | |
| za/zo/fstd | 08:00 - 09:00 | |
| za/zo/fstd | 17:00 - 18:00 | |
| 1 november tm 30 april | maandag - vrijdag | 08:00 - 12:00 |
| maandag - vrijdag | 14:00 - 16:30 | |
| za | 11:00 - 12:00 | |
| zo/fstd | Geen bediening |
| De omgeving | |
![]() |
|
| Omschrijving | |
| Km. 0,00: | Aansluitende vaarweg: Damsterdiep |
| Km. 0,00: | Bevaarbaarheid: Scheepvaartklasse 0, Kleine vaartuigen en recreatievaart. Diepgang: maximaal 1,80 meter. |
| Km. 0,00: | Waterstand: Officieel Peil: Fivelingopeil, (Winter)peil: -1,33 meter. |
| Km. 0,00: | Trajectbeheer: Waterschap Noorderzijlvest. |
| Km. 0,05: | brug Delfzijl. Ophaalbrug. Fiets-/voetbrug. Marifoonkanaal 22. Telefoonnummer: 0596-639997. Vrije doorvaarthoogte (gesloten): 2,50 meter. Breedte: 6,00 meter. Wordt op afstand bediend vanaf Brug 15. Bouwjaar 1998. |
| Km. 0,32: | Roggenkampbrug. Ophaalbrug. Marifoonkanaal 22. Telefoonnummer: 0596-639997. Vrije doorvaarthoogte (gesloten): 2,85 meter. Breedte: 5,80 meter. Fiets-/voetbrug, wordt op afstand bediend vanaf Brug 15 in het Oude Eemskanaal. Bouwjaar 1998. |
| Km. 0,32: | Roggenkampsluis. Marifoonkanaal 22. Telefoonnummer: 0596-639997. Minimale wijdte hoofd: 5,8 meter. Kolkwijdte: 5,8 meter. Kolklengte: 25 meter. Schutlengte: 25 meter. Drempeldiepte be/bu: -3,04 meter. Drempeldiepte bo/bi: -1,6 meter. Bouwjaar 1998, sluis wordt op afstand bediend vanaf Brug 15. |
| Km. 0,35: | Aansluitende vaarweg: Oude Eemskanaal |
Terug naar overzicht vaarwegen
Terug naar Keuzekaart
Terug naar de beginpagina: BEGIN
naar de bovenkant van deze pagina
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: