|
|
Terug naar keuzekaart
|
| 1 mei tm 30 september | dagelijks | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | 18:30 - 19:30 |
| 1 oktober tm 31 oktober | maandag - vrijdag | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | |
| za/zo/fstd | 08:00 - 09:00 | 17:00 - 18:00 | ||
| 1 november tm 31 maart | maandag - vrijdag | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | |
| za | 11:00 - 12:00 | |||
| zo/fstd | Geen bediening | |||
| 1 april tm 30 april | maandag - vrijdag | 08:00 - 12:00 | 14:00 - 16:30 | |
| za | 08:00 - 09:00 | 17:00-18:00 | ||
| zo/fstd | Geen bediening |
| Km. 0,00: | Aansluitende vaarweg: Eemskanaal |
| Km. 0,00: | MAX. SNELHEID: zowel beroepsvaart als recreatievaart: 6 km/u. |
| Km. 0,00: | WATERSTAND: In de wintermaanden is het kanaalpeil ongeveer 20 cm lager. In de zomermaanden is er in het algemeen niet veel variatie in de waterstand. In de overige maanden kan de kanaalwaterstand oplopen tot KP +0,50 meter en tijdens spuiperioden soms dalen tot KP -0,40 meter. De grootste verlaging valt tussen een uur voor en een uur na laagwater te Delfzijl. |
| Km. 0,00: | Waterstand: Officieel Peil: Winschoterpeil, (Winter)peil: 0,55 meter. Max. afwijking negatief: 0,40 meter. Max. afwijking positief: 0,50 meter. |
| Km. 0,00: | Diepte vaarweg: -5,80 meter. |
| Km. 0,00: | Bevaarbaarheid: Scheepvaartklasse Va, Groot Rijnschip, Eenbaksduwstel. |
| Km. 0,00: | Maximale toegestane afmetingen:
|
| Km. 0,00: | Trajectbeheer: Provincie Groningen, Afdeling Kanaalbeheer. |
| Km. 0,27 (R): | Ligplaats Farmsum, Main bv. Particulier beheer. Goederenoverslag. Beschikbare lengte: nvt. 1 steiger. |
| Km. 0,40 (R): | Ligplaats Farmsum, Veem & Factor Delfzijl bv. Particulier beheer. Goederenoverslag. Beschikbare lengte: 75 meter. |
| Km. 0,50 (R): | Ligplaats Farmsum, Gebroeders Dekker. Particulier beheer. Afbouwkade. Beschikbare lengte: 50 meter. Scheepswerf. |
| Km. 0,70 (R): | Ligplaats Farmsum, Heuvelman Ibis bv. Particulier beheer. Goederenoverslag. Beschikbare lengte: 70 meter. |
| Km. 0,80 (R): | Ligplaats Farmsum, Wijnne & Barends. Particulier beheer. Goederenoverslag. Beschikbare lengte: 20 meer. |
| Km. 0,90 (L): | Ligplaats Farmsum. Beheer ??, Bestemming ?? Meer-/wacht-/overnachtplaats. Beschikbare lengte: 100 meter. |
| Km. 1,00 (R): | Ligplaats Farmsum, Betoncentrale Eemsmond bv. Particulier beheer. Goederenoverslag. Beschikbare lengte: 109 meter. |
| Km. 1,10 (R): | Ligplaats Farmsum, Frieling Nieveen. Particulier beheer. Goederenoverslag. Beschikbare lengte: 56 meter. |
| Km. 1,23 (R): | Haven Niestern Sander bv te Farmsum. Beheer: Provincie Groningen, Afdeling Kanaalbeheer. Scheepswerf. Beschikbare lengte: 250 meter. |
| Km. 1,51: | Brug 15. Ophaalbrug. Marifoonkanaal 22. Telefoonnummer: 0596-639997. Vrije doorvaarthoogte (gesloten): 1,00 meter. Breedte: 16 meter. Bedieningstijden bovenaan deze pagina. |
| Km. 1,57 (R): | Ligplaats Farmsum, ligplaats. Beheerder: Provincie Groningen, Afdeling Kanaalbeheer. Meer-/wacht-/overnachtplaats. Beschikbare lengte: 100 meter. |
| Km. 1,58: | Diepte vaarweg: -6,30 meter. |
| Km. 1,6 (L): | Aansluitende vaarweg: Verbindingskanaal Damsterdiep - Oude Eemskanaal |
| Km. 1,73 (R): | Haven Heuvelman Ibis bv. Particulier beheer. Scheepswerf. Beschikbare lengte: 150 meter. |
| Km. 1,78 (R): | Ligplaats Farmsum. Beheerder: Provincie Groningen, Afdeling Kanaalbeheer. Meer-/wacht-/overnachtplaats. Beschikbare lengte: 500 meter. Melden bij Zeesluis Farmsum. |
| Km. 1,88 (L): | Ligplaats Farmsum. Beheerder: Rijkswaterstaat, Dienstkring Waddengebied Groningen. Beschikbare lengte: 100 meter. Diensthaven/-ligplaats. Bestemd voor RWS. |
| Km. 1,98 (R): | Haven Hunfeld te Farmsum. Beheerder: Provincie Groningen, Afdeling Kanaalbeheer. Scheepswerf. |
| Km. 2,03 (R): | Ligplaats Farmsum. Beheerder: Provincie Groningen, afdeling Kanaalbeheer. Meer-/wacht-/overnachtplaats. Beschikbare lengte: 275 meter. |
| Km. 2,15 (R): | Bunkerstation Farmsum. |
| Km. 2,17 (L): | Jachthaven 't Dok te Delfzijl. Particulier beheer. Marifoonkanaal 31. Diepte: KP -4,00 meter. Aantal vaste ligplaatsen: 92. Aantal passantenplaatsen: 30. |
| Km. 2,25 (L): | Ligplaats Farmsum. Beheerder: Provincie Groningen, afdeling Kanaalbeheer. Meer-/wacht-/overnachtplaats. Beschikbare lengte: 200 meter. |
| Km. 2,31 (L): | Ligplaats Delfzijl. Beheerder: Provincie Groningen, afdeling Kanaalbeheer. Bestemd voor recreatievaart. Meer-/wacht-/overnachtplaats. Beschikbare lengte: 125 meter. Melden bij ?? |
| Km. 2,48: | Einde vaarweg, oude zeesluizen, nu spui-sluis (geen doorvaart). |
Terug naar overzicht vaarwegen
Terug naar Keuzekaart
Terug naar de beginpagina: BEGIN
naar de bovenkant van deze pagina
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: