|
|
Terug naar keuzekaart
|
Via Oosterwijtwerd naar Leermens en verder.
| Algemene opmerking: Wegens het ontbreken van gegevens van de vaarwegbeheerder, komt deze omschrijving grotendeels van de kaart. De plaatsbepalingen zijn dan ook bij benadering. | |
| Km. 0,00: | Aansluitende vaarweg: Damsterdiep. |
| Bevaarbaarheid: Scheepvaartklasse 0, Kleine vaartuigen en recreatievaart. | |
| Km 0,00: | MAX. SNELHEID: Recreatievaart: 6 km/u |
| Km. 0,0: | Vaste brug, vrije doorvaarthoogte 2,20 meter. Breedte: 5,95 meter. |
| Geadviseerde diepgang algemeen: 1,40 meter. Hoogtebeperking door de vaste overspanningen: circa 2,20 meter bij normaal KP. | |
| Waterstand: Officieel Peil: Fivelingopeil: (Winter)peil: -1,33 meter. Afwijkingen: + 0,15 meter en - 0,20 meter. | |
| Trajectbeheerder: Waterschap Noorderzijlvest. | |
| Km. 0,3: | brug in N360. Vaste overspanning. Vrije doorvaarthoogte: 2,20. Breedte: 5,95 meter. |
| Km. 1,5: | Spoorbrug Oosterwijtwerd. Vrije doorvaarthoogte: 2,20 meter. Breedte: 5,95 meter. Spoorbrug in de lijn Groningen - Delfzijl. |
| Km. 1,9: | Brug Oosterwijtwerd. Vaste overspanning. Vrije doorvaarthoogte: 2,20 meter. Breedte: 5,95 meter. Brug ligt scheef over de vaarweg. Brug in de weg Oosterwijtwerd - Eenum. |
| Km. 2 (L): | Aansluitend water: Eenumermaar. Kano-gebied. Mooie brugnaam: Dieftil. |
| Km. 2,1: | Brug Oosterwijtwerd.. Voetbrug. Vaste overspanning. Vrije doorvaarthoogte: 2,20 meter. Breedte: 5,95 meter. |
| Km. 2,7 (R): | Aansluitend water: Godlinzermaar. Verbinding met Godlinze, Losdorp, Leege maar, Grote Heekt, Marsummermaar en Uitwierdermaar. Vaste overspanningen met vrije doorvaarthoogten van minder dan 1 meter. Mooi kano-gebied. Mooie brugnaam: Lutjewieg. |
Leermenstermaar | |
| Km. 3,3: | Brug Leermens. Vaste overspanning in de weg Leermens - Oosterwijtwerd/Eenum. Vrije doorvaarthoogte: 2,50 meter. Breedte: 6 meter. |
| Km. ??: | In Leermens: Jachthaven Plaisterploats. Havenmeester: T.Mekkering, tel.(0596) 581301. |
| Km. 3,9: | Roggemadraai. Vaste overspanning. Vrije doorvaarthoogte: 2,00 meter. Breedte: 6 meter. |
| En verder:: | Het gaat hier verder als een prachtig kano-gebied. |
Terug naar overzicht vaarwegen
Terug naar Keuzekaart
Terug naar de beginpagina: BEGIN
naar de bovenkant van deze pagina
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: