|
|
Terug naar keuzekaart
|
Deze beschrijving begint bij de aansluiting met het Noord Willemskanaal. Het is summier, vooral de omschrijving van het merengebied kan wel wat aanvulling gebruiken.
| Km. 0,00: | Aansluitende vaarweg: Noord Willemskanaal |
| KM. 0,00: | ALGEMEEN: Het Hoornse Diep en de Nijveensterkolk geven toegang tot het Hoornse- en Paterswoldse Meer. |
| Km. 0,00: | Bevaarbaarheid: Scheepvaartklasse 0, Kleine vaartuigen en recreatievaart |
| Km. 0,00: | Diepte vaarweg: Referentievlak: Kanaal Peil: Diepte ca. -1,30 meter. |
| Km. 0,00: | Waterstand: Winschoterpeil: (Winter)peil: 0,55 meter +NAP |
| Km. 0,00: | Vaarwegbeheerder: Meerschap Paterswolde ( Recreatieschap ) |
| Km. 0,03: | Keersluis Haren. Beheer: Provincie Drenthe ( Provincie ) - Wegen en kanalen |
| Km. 0,17 (R): | Ligplaats Hoornsedijk, GKV. Particulier beheer. Meer-/wacht-/overnachtplaats. Bestemd voor recreatievaart. Beschikbare lengte: 25 meter. Bijzonderheden: kanosteiger. |
| Km. 0,54 (L): | Aansluitende vaarweg: Hoornse Diep (doodlopend). Niet beschreven vaarweg. |
| Km. 0,56: | Nijveensterkolk, brug over bovenhoofd. Beheer: Meerschap Paterswolde ( Recreatieschap ) Ophaalbrug. Telefoonnummer: 050-5344883. Breedte: 4 meter. |
| Km. 0,57: | Nijveensterkolk, sluis met ophaalbrug over bovenhoofd. Beheer: Meerschap Paterswolde ( Recreatieschap ). Telefoonnummer: 050-5350266. Minimale wijdte hoofd: 4 meter. Kolkwijdte: 4 meter. Kolklengte: 18,4 meter. Schutlengte: 18,4 meter. Drempeldiepte be/bu: -1,4 meter. Drempeldiepte bo/bi: -1,4 meter. |
Bedieningstijden Nijveensterkolk en brug:
Let op: laatste schutting een kwartier voor sluitingstijd! | |
Nadere informatie van het Meerschap: zie de website: www.meerschap-paterswolde.nl. Hier ook uitgebreide informatie over voorzieningen, ondernemers, enzovoorts. | |
| Km. 0,57: | Diepte vaarweg: -1,3 meter. |
| Km. 0,57 | Waterstand: officieel peil: -0,93 meter |
| Km. 0,71 | Aansluitend water: Paterswoldsemeer en Hoornse Meer. Niet beschreven vaarweg. |
| Km. 0,71: | Paterswoldse Meer, diverse havens. Particulier beheer. Jachthaven. Aantal vaste ligplaatsen: 400. Aantal passantenplaatsen: 30. Bunkeren brandstof mogelijk. Trailerhelling: 2. Meer informatie o.a. op de site van: Jachthaven Zuidwesthoek |
Terug naar overzicht vaarwegen
Terug naar Keuzekaart
Terug naar de beginpagina: BEGIN
naar de bovenkant van deze pagina
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: