|
|
Terug naar keuzekaart
|
Deze beschrijving had eigenlijk opgenomen moeten zijn in het onderdeel "Vaarwegen in de stad Groningen". Dat is niet gedaan, omdat dit geen doorgaande vaarroute meer is. De beweegbare bruggen worden alleen op aanvraag bediend. Ondanks dat, toch deze beschrijving.
Bedieningstijden van de Westerhavensluis met brug, Eendrachtsbrug en Abel Tasmanbrug| 1 mei tm 30 september | maandag - zaterdag | 09:00 - 12:00 |
| maandag - zaterdag | 13:00 - 16:00 | |
| maandag - zaterdag | 17:30 - 19:00 | |
| zondag/feestdagen | geen bediening | |
| 1 oktober tm 30 april | maandag - zaterdag | 09:00 - 12:00 |
| maandag - zaterdag | 13:00 - 16:00 | |
| zondag/feestdagen | geen bediening |
Eendrachtskanaal |
|
| Km. 0,00: | Aansluitende vaarweg: Vaarwegen in de stad Groningen. |
| Km. 0,00: | MAX. SNELHEID: Recreatievaart: 6 km/u. |
| Km. 0,00: | ALGEMEEN: Langs de gehele vaarweg liggen aan beide zijden woonboten. |
| Km. 0,0: | Bevaarbaarheid: 0, Kleine vaartuigen en recreatievaart |
| Km. 0,00: | Maximale toegestane afmetingen:
De bevoegde autoriteit kan ontheffing verlenen van de maximum toegestane afmetingen. Deze kan onder beperking worden verleend en hieraan kunnen voorschriften worden verbonden. |
| Km. 0,00: | Diepte vaarweg: Van -3,00 meter tot -1,70 meter. |
| Km. 0,00: | Waterstand: Officieel Peil: Winschoterpeil (Winter)peil: 0,55 meter. Max. afwijking negatief en positief: 0,20 meter. |
| Km. 0,00: | Trajectbeheer: Gemeente Groningen. |
| Km. 0,09: | Sluisbrug, Westerhavensluis. Ophaalbrug. Fiets/voetbrug. Breedte: 7,00 meter. |
| Km. 0,10: | Westerhavensluis, Groningen. Minimale wijdte hoofd: 7,26 meter. Kolkwijdte: 12,1 meter. Kolklengte: 50 meter. Schutlengte: 50 meter. Drempeldiepte be/bu: -2,8 meter. Drempeldiepte bo/bi: -2,9 meter. Puntdeuren. |
| Km. 0,10: | Waterstand: Officieel Peil: Electraboezem, (Winter)peil: -0,93 meter. Max. afwijking negatief en positief: 0,15 meter. |
| Km. 0,27: | Eendrachtsbrug. Bsculebrug. Vrije doorvaarthoogte (gesloten): 1,25 meter. Breedte: 9,95 meter. |
| Km. 0,29 (L): | Ligplaats Eendrachtskade zuidzijde. Beheerder: Gemeente Groningen. Bestemd voor woonschepen. Beschikbare lengte: 180 meter. |
| Km. 0,30 (R): | Ligplaats Groningen Beheerder: Gemeente Groningen. Bestemd voor woonschepen. Beschikbare lengte: 200 meter. |
| Km. 0,53: | Abel Tasmanbrug. Basculebrug. Vrije doorvaarthoogte (gesloten): 1,86 meter. Breedte: 7,00 meter. |
Hoendiep |
|
| Km. 0,57 (R): | Ligplaats Hoendiep. Beheerder: Gemeente Groningen. Bestemd voor woonschepen. Beschikbare lengte: 300 meter. |
| Km. 0,85 (L): | Ligplaats Groningen. Beheerder: Gemeente Groningen. Bestemd voor woonschepen. Beschikbare lengte: 30 meter. |
| Km. 0,90: | Hoendiepsbrug. Vaste overspanning. Vrije doorvaarthoogte: 2,20 meter. Breedte: 6,00 meter. |
| Km. 0,92 (R): | Ligplaats Hoendiep. Beheerder: Gemeente Groningen. Bestemd voor woonschepen. Beschikbare lengte: 250 meter. |
| Km. 0,93 (L): | Ligplaats Groningen. Beheerder: Gemeente Groningen. Bestemd voor woonschepen. Beschikbare lengte: 20 meter. |
| Km. 1,18: | Spoorbrug Groningen. Vaste overspanning. Vrije doorvaarthoogte: 2,10 meter. Breedte: 7,80 meter. Spoorbrug in de lijnen naar Roodeschool en Delfzijl. (Voor zover ik weet is deze brug eigenlijk nog beweegbaar. Bediening is zinloos geworden door de vaste brug van de ringweg die ernaast ligt.) |
| Km. 1,20: | Brug in Westelijke ringweg. Vaste overspanning. De oorspronkelijke doorvaart is bij de aanleg van het nieuwe kruispunt met de Westelijke Ringweg verdwenen. Het is me nog niet duidelijk of er voor kano's een kleine doorgang is overgebleven. Het lijkt erop dat deze vaarwegverbinding geheel is verdwenen. |
| Km. 1,20: | Aansluitende vaarweg: Hoendiep. |
Terug naar overzicht vaarwegen
Terug naar Keuzekaart
Terug naar de beginpagina: BEGIN
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: