| Vaarweg | Afstand (km.) | Ligging (l/r) | Plaatsnaam |
| Eemskanaal (001) | 25,71 | L | Farmsum |
| Hoendiep (003c) | 1,17 | R | Briltil/Zuidhorn |
| Noord-Willemskanaal (020) | 17,09 | L | De Punt |
| Lauwersmeer | 46,90 | L | Jachthaven Oostmahorn |
| Oude Eemskanaal (001a) | 2,15 | R | Farmsum |
| Prinses Margrietkanaal (021) | 21,87 | R | Fonejacht |
| Vaarweg van de Slenk (Lauwersmeer) naar Leeuwarden (027) | 39,72 | L | Leeuwarden |
| Vaarweg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (019) | 21,23 | L | Musselkanaal |
| Vissershaven te Lauwersoog (768) | 0,97 | L | Lauwersoog |
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: